About
EV TREND KOREA지난 전시회
지난 전시회
전시회 개요

| 전시명 | EV TREND KOREA 2026 |
|---|---|
| 일자 | 2026.08.25 (화) ~ 8.27 (목), 3일간 |
| 장소 | 코엑스 A홀 |
| 주최 | 기후에너지환경부 |
| 주관 | 코엑스, 한국배터리산업협회, 한국자동차환경협회 |
| 후원 | 한국무역협회 |
| 전시품목 | E-모빌리티, 배터리/ECU/EV 모터, 충전기 및 인프라, 열 관리 기술, 전장 부품, R&D/서비스, 정책 홍보 |
| 부대행사 | EV360°컨퍼런스, EVuff@EVTrend, EV 시승체험, 해외바이어 수출상담회 등 |
개최결과
개최규모
89개사 393부스
참관객
총 32,233명
전시회 개요

| 전시명 | EV TREND KOREA 2025 |
|---|---|
| 일자 | 2025.6.3(수) – 6. 5(금) | 3일간 |
| 장소 | 코엑스 Hall A |
| 주최 | 환경부 |
| 주관 | 코엑스, 한국배터리산업협회, 한국자동차환경협회 |
| 전시품목 | E-mobility, E-mobility IT, 충전 인프라, 전장품, 관련용품, 인프라 서비스, 정책홍보관 등 |
| 부대행사 | EV AWARDS, EV 360 컨퍼런스, 미래 모빌리티 X EVuff@EVTrend, 시승체험 등 |
개최결과
개최규모
95개사 451부스
참관객
총 33,768명
전시회 개요

| 전시명 | EV TREND KOREA 2024 |
|---|---|
| 일자 | 2024.3.6(수) – 8(금) | 3일간 |
| 장소 | 코엑스 Hall A, The PLATZ |
| 주최 | 환경부 |
| 주관 | 코엑스, 한국배터리산업협회 |
| 전시품목 | E-mobility, E-mobility IT, 충전 인프라, 전장품, 관련용품, 인프라 서비스, 정책홍보관 등 |
| 부대행사 | EV AWARDS, EV 360 컨퍼런스, EVuff#@EVTrend2024, Battery&EV 투자 세미나 |
| 동시개최행사 | InterBattery 2024 |
개최결과
개최규모
86개사 445부스
* 주요 참가업체: 현대자동차, 기아, 모던텍, 채비, LG유플러스, 이브이시스, LG전자, 이볼루션, 이엘일렉트릭, 코스텔, 브라이트에너지파트너스 등참관객
총 48,236명
